證照考試項目與價目表
作業系統
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
Linux+ | 310.00 USD | 共 2 科 |
LPIC1 | 310.00 USD | 共 2 科 |
LPIC2 | 310.00 USD | 共 2 科 |
LPIC3 | 410.00 USD | 共 2 科 |
RHCSA | 400.00 USD | |
RHCE | 400.00 USD | |
RHCA | 3,000.00 USD | 共 5 科 |
MCSA: Windows Server | 300.00 USD | 共 3 科 |
MCSA: Office 365 | 200.00 USD | 共 2 科 |
MCSA: Windows | 200.00 USD | 共 2 科 |
MCSE: Server Infrastructure | 500.00 USD | 共 5 科 |
MCSE: Desktop Infrastructure | 500.00 USD | 共 5 科 |
MCSE: Private Cloud | 500.00 USD | 共 5 科 |
MCSE: Communication | 500.00 USD | 共 5 科 |
MCSE: Messaging | 500.00 USD | 共 5 科 |
MCSE: SharePoint | 500.00 USD | 共 5 科 |
MCSE: Enterprise Devices and Apps | 400.00 USD | 共 4 科 |
MTA: IT Infrastructure | 76.00 USD | 共 1 科 |
OCA, Oracle Linux System Administroator | 150.00 USD | |
OCP, Oracle Solaris 11 System Administrator | 150.00 USD | |
OCP, Oracle Solaris 10 System Administrator | 300.00 USD | 共 2 科 |
OCP, Oracle Linux System Administroator | 150.00 USD | |
OCE, Oracle Solaris Network Administrator | 150.00 USD | |
OCE, Oracle Solaris Security Administrator | 150.00 USD | |
OCE, Oracle Exadata X3 Administrator | 150.00 USD | |
Comp TIA Linux+ | 175.00 USD*2 | 共 2 科 |
TQC 作業系統 - Windows | 500 NTD | |
TQC 作業系統 - Linux 系統管理 | 800 NTD | |
TQC 作業系統 - Linux 網路管理 | 1,200 NTD | |
TQC 行動裝置作業系統應用-Windows Mobile | 800 NTD | |
TQC 行動裝置應用 | 800 NTD | |
ITE Linux 維運管理專業人員 | 2,400 NTD | 共 2 科 |
ITE Linux 服務整合專業人員 | 4,000 NTD | 共 3 科 |
ITE Linux 系統進階管理專業人員 | 5,600 NTD | 共 4 科 |
網路通訊
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
CCENT | 150.00 USD | 共 1 科 |
CCNA R&S | 295.00 /300.00 USD | 途徑一/途徑二 |
CCDA | 200.00 USD | |
CCNA Voice | 250.00 USD | |
CCNA Wireless | 250.00 USD | |
CCNA Security | 250.00 USD | |
CCNP Voice | 1,000.00 USD | 共 5 科 |
CCNP Wireless/ CCNP Security | 800.00 USD | 共 4 科 |
CCNP | 600.00 USD | 共 3 科 |
CCIP | 800.00/600.00 USD | 途徑一 4 科/途徑二 3 科 |
CCDP | 600.00 USD | 共 3 科 |
CCDE | 350.00 /1500.00 USD | 筆試/實機 |
CCIE | 350.00 /1500.00 USD | 筆試/實機 |
Comp TIA Network + | 277 USD | |
Comp TIA Server + | 277 USD | |
TQC 網際網路及行動通訊 | 500 NTD | |
ITE 網路通訊專業人員 | 3,200 NTD | 共 4 科 |
ITE 網路通訊+網路規劃設計專業人員 | 4,800 NTD | 共 5 科 |
軟體工程
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
CSDA | 295.00 /395.00 USD | (會員/非會員) |
CSDP | 395.00 /495.00 USD | (會員/非會員) |
軟體品質工程師(CSQE) | 2,600/3,000 NTD | (會員/非會員) 共 2 科 |
軟體測試工程師(CSTE) | 2,600/3,000 NTD | (會員/非會員) 共 2 科 |
服務業品質專業師(CSQP) | 2,000/2,400 NTD | (會員/非會員) 共 2 科 |
品質工程師(CQE) | 2,600/3,000 NTD | (會員/非會員) 共 2 科 |
品質技術師(CQT) | 2,200/2,600 NTD | (會員/非會員) 共 2 科 |
可靠度工程師(CRE) | 2,600/3,000 NTD | (會員/非會員) 共 2 科 |
品質管理師(CQM) | 3,000/3,500 NTD | (會員/非會員) |
品質顧問師(CQC) | 3,000/3,000 NTD | (筆試/口試) |
程式設計
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
OCP, Java SE Programmer | 150.00 USD | |
OCP, Java EE Web Component Developer | 150.00 USD | |
OCP, Java EE Web Services Developer | 150.00 USD | |
OCP, Java EE Business Component Developer | 150.00 USD | |
OCP, Java ME Mobile Application Developer | 150.00 USD | |
OCE, Java EE Enterprise JavaBeans Developer | 150.00 USD | |
OCE, Java EE Java Persistence API Developer | 150.00 USD | |
OCE, Java EE Web Services Developer | 150.00 USD | |
OCE, Java EE Web Component Developer | 150.00 USD | |
OCM, Java SE Programmer | 300.00 USD | 共 2 科 |
OCM, Java EE Enteprise Architect | 450.00 USD | 共 3 科 |
OCP, OFM Form Developer | 150.00 USD | |
OCE, PSFT PeopleTools Application Developer | 150.00 USD | |
OCE, PSFT PeopleTools Advanced Developer | 150.00 USD | |
OCA, Oracle Database Administrator | 300.00 USD | 共 2 科 |
OCA, PL/SQL Developer | 300.00 USD | 共 2 科 |
OCP, Oracle Database Administrator | 150.00 USD | |
OCP, Database Cloud Administrator | 150.00 USD | |
OCE, Datbase Perofrmance Tuning | 150.00 USD | |
OCE, SQL Tuning | 150.00 USD | |
OCE, Oracle Database RAC | 150.00 USD | |
OCP, Oracle Advanced PL/SQL Developer | 150.00 USD | |
OCE, Oracle Database SQL | 150.00 USD | |
OCE, Application Express Developer | 150.00 USD | |
OCM, Oracle Database Administrator | 2,000.00 USD | |
OCM, Database Cloud Administrator | 150.00 USD | |
OCA, MySQL | 150.00 USD | |
OCP, MySQL Administrator | 150.00 USD | |
OCP, MySQL Developer | 300.00 USD | 共 2 科 |
Microsoft Specialist: Programming in C# | 100.00 USD | 共 1 科 |
Microsoft Specialist: Programming in HTML5ript and CSS3 | 100.00 USD | 共 1 科 |
MCSD: Web Applications | 300.00 USD | 共 3 科 |
MCSD: Windows Store Apps – HTML5 | 300.00 USD | 共 3 科 |
MCSD: Windows Store Apps – C# | 300.00 USD | 共 3 科 |
MCSD: SharePoint | 300.00 USD | 共 3 科 |
MTA: Software Development | 76.00 USD | 共 1 科 |
TQC 軟體開發 Visual Basic | 1,000 NTD | |
TQC 程式設計 JAVA / Visual Basic | 1,000 NTD | |
TQC 動態網頁程式設計 ASP.NET | 1,000 NTD | |
TQC 動態網頁程式設計 PHP | 800 NTD | |
TQC 網頁標記語言 HTML | 500 NTD | |
TQC 網頁程式設計 JavaScrip | 800 NTD | |
TQC+ 軟體開發知識 | 800 NTD | |
TQC+ 程式語言(C) | 1,500 NTD | |
TQC+ 物件導向程式語言(Java/C#) | 1,500 NTD | |
TQC+ 物件導向視窗及資料庫程式設計(Java / | 1,800 NTD | |
TQC+ 行動裝置程式設計(Windows Mobile ) | 1,500 NTD | |
TQC+ 行動裝置應用程式設計bile / Phone) | 1,800 NTD | |
TQC+ 行動裝置應用程式設計(Android ) | 1,500 NTD | |
TQC+ 行動裝置進階應用程式設(Android ) | 1,800 NTD | |
TQC+ 網頁程式設計(HTML5) | 1,500 NTD | |
TQC+ 基礎物件導向程式語言(Java) | 1,500 NTD | |
TQC+ 基礎行動裝置應用程式設計(Android) | 1,500 NTD | |
TQC+ 基礎物件導向視窗及資料庫程式設計 | 1,800 NTD | |
TQC+ 創意 App 程式設計(App Inventor) | 1,800 NTD | |
ITE 軟體設計專業人員 | 2,400 NTD | 共 3 科 |
ITE 進階軟體設計專業人員 | 4,000 NTD | 共 4 科 |
資料庫
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
OCA 11g | 320.00 USD | 共 2 科 |
OCP 11g | 195.00 USD | |
MySQL 5 Associate | 195.00 USD | |
MySQL 5 Developer | 390.00 USD | 共 2 科 |
MySQL 5 Database Administrator | 390.00 USD | 共 2 科 |
MySQL 5.1 Cluster | 195.00 USD | |
MCSA: SQL Server | 300.00 USD | 共 3 科 |
MCSA: Business Intelligence | 500.00 USD | 共 5 科 |
MCSA: Data Platform | 500.00 USD | 共 5 科 |
MTA: Database Fundamentals | 76.00 USD | 共 1 科 |
TQC 資料庫管理系統 Access | 800 NTD | |
TQC 大型資料庫管理系統 SQL Server | 800 NTD | |
TQC 大型資料庫管理系統 MySQL | 800 NTD | |
ITE 資料庫設計專業人員 | 2400 NTD | 共 2 科 |
ITE 進階資料庫設計專業人員 | 4000 NTD | 共 3 科 |
資料安全
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
CEH | 500.00 USD | |
CHFI | 500.00 USD | |
OCE, Oracle Solaris Security Administrator | 150.00 USD | |
CompTIA Security+ | 302.00 USD | |
CompTIA CASP | 402.00 USD | CompTIA Advancedactitioner |
SSCP | 250.00 USD | |
CSSLP | 549.00 USD | |
CISSP | 599.00 USD | |
ISO 27001 內部稽核員 | 21,000 NTD | 2 天課程+認證 |
ISO 27001 主導稽核員 | 50,000 NTD | 5 天課程+認證 |
CIW Web Security Associate | 150.00 USD | |
CIW Security Analyst Certification | 150.00 USD | |
EEC 企業電子化規劃師-資訊安全與法律 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
ITE 資訊安全管理專業人員 | 2,400 NTD | 共 2 科 |
管理顧問
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
IPMA-PMA | 6,000 NTD | 登錄費 NT$ 3,000 元 |
IPMA-PM | 20,000 NTD | 登錄費 NT$ 5,000 元 |
IPMA-Senior Project Manager | 35,000 NTD | 登錄費 NT$ 6,000 元 |
IPMA-Projects Director | 80,000 NTD | 登錄費 NT$ 10,000 元 |
NPMA-PMA | 2,000/2,500 NTD | 會員 or 學生/非會員 |
NPMA-CPMS | 3,000/3,500 NTD | 會員/非會員 |
NPMA-CPMP | 5,000/6,000 NTD | 會員/非會員 |
PMI-CAPM® | 225.00 /300.00 USD | 會員/非會員 |
PMI-PMP® | 405.00 /555.00 USD | 會員/非會員 |
PMI-PgMPSM | 1500.00 /1800.00 | 會員/非會員 |
CompTIA Project+ | 277.00 USD | |
Micrsoft Specialist: Microsoft Dynamics | 100.00 USD | |
Micrsoft Specialist: Microsoft Project | 100.00 USD | |
ERP 規劃師 | 2,000 NTD | |
ERP 軟體應用師 | 2,000 NTD | |
ERP 進階規劃師 | 5,000 NTD | |
ERP 軟體顧問師 | 5,000 NTD | |
ERP 導入顧問師 | 10,000 NTD | |
BI 規劃師 | 2,000 NTD | |
BI 軟體應用師 | 2,000 NTD | |
CompTIA Project+ | 277.00 USD | |
EEC 企業電子化助理規劃師 | 800 NTD | |
TQC 專案管理軟體應用 Project | 1000 NTD | |
TQC 專案管理概論 | 800 NTD | |
TQC 電子商務概論 | 500 NTD | |
EEC 企業電子化規劃師-企業資源規劃 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
EEC 企業電子化規劃師-企業電子化策略規劃 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
EEC 企業電子化規劃師-供應鏈管理 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
EEC 企業電子化規劃師-網路行銷 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
EEC 企業電子化規劃師-客戶關係管理 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
EEC 企業電子化規劃師-雲端服務規劃 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
EEC 企業電子化軟體應用師-CRM(鼎新) | 2,000 NTD | |
EEC 企業電子化軟體應用師-CRM(叡揚雲端) | 2,000 NTD | |
EEC 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新配銷模組) | 2,000 NTD | |
EEC 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新財務模組) | 2,000 NTD | |
EEC 企業電子化軟體應用師-ERP(鼎新生管模組) | 2,000 NTD | |
ITE 資訊管理應用專業人員 | 3,200 NTD | 共 2 科 |
ITE 系統分析專業人員 | 2,400 NTD | 共 2 科 |
ITE 專案管理專業人員 | 2,400 NTD | 共 2 科 |
EEC 企業電子化軟體顧問師-ERP(鼎新配銷模組) | 5,000 NTD | |
EEC 企業電子化軟體顧問師-ERP(鼎新財務模組) | 5,000 NTD | |
EEC 企業電子化軟體顧問師-ERP(鼎新生管模組) | 5,000 NTD | |
ITE 系統分析+電子商務專業人員 | 4,000 NTD | 共 3 科 |
ITE 系統分析+物件導向專業人員 | 4,000 NTD | 共 3 科 |
E-Commerce Analyst | 1,000 NTD | |
E-Commerce Planner | 2,500 NTD | |
E-Commerce Manager | 3,200 NTD | |
BMCB 商業管理基礎知能證照 | 800 NTD | 中華民國商業總會 |
CRMA 顧客關係管理助理管理師證照 | 1,600 NTD | 中華民國商業總會 |
CRMS 顧客關係管理系統應用師證照 | 1,600 NTD | 中華民國商業總會 |
美工設計多媒體
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
TQC 多媒體設計 FLASH | 800 NTD | |
TQC 網頁設計 FrontPage | 800 NTD | |
TQC 網頁設計 Dreamweaver | 800 NTD | |
TQC 影像處理 PhotoImpact | 800 NTD | |
TQC 影像處理 Photoshop | 1,200 NTD | |
TQC 電腦輔助平面製圖 AutoCAD 2D | 1,000 NTD | |
TQC 電腦輔助立體製圖 AutoCAD 3D | 1,000 NTD | |
TQC+ 電腦繪圖概論與數位色彩配色 | 800 NTD | |
TQC+ 數位媒體出版 | 800 NTD | |
TQC+ 工程圖學與機械製圖 | 800 NTD | |
TQC+ 建築設計圖學 | 800 NTD | |
TQC 實體設計(SolidWorks) | 1,500 NTD | |
TQC 參數實體設計(ProE) | 1,500 NTD | |
TQC 進階零件及曲面設計(ProE) | 1,800 NTD | |
TQC+ 網頁設計(Dreamweaver) | 1,200 NTD | |
TQC+ 動畫設計(Flash) | 1,200 NTD | |
TQC+ 電腦繪圖設計(Illustrator) | 1,200 NTD | |
TQC+ 影像處理(Photoshop) | 1,200 NTD | |
TQC+ 編輯設計(InDesign) | 1,200 NTD | |
TQC+ 媒體匯流與應用(EPUB) | 1,200 NTD | |
TQC+ 基礎零件設計(ProE / SolidWorks) | 1,500 NTD | |
TQC+ 實體設計(ProE / SolidWorks) | 1,500 NTD | |
TQC+ 電腦輔助平面製圖 | 1,200 NTD | |
TQC+ 電腦輔助立體製圖 | 1,200 NTD | |
TQC+ 建築及室內設計平面製圖(AutoCAD) | 1,500 NTD | |
TQC+ 室內設計立體製圖(SketchUp) | 2,000 NTD | |
TQC+ 建築設計立體製圖(SketchUp) | 2,000 NTD | |
TQC+ 電腦圖像編輯製作(Illustrator) | 1,200 NTD | |
TQC+ 影像編輯製作(Photoshop) | 1,200 NTD | |
TQC+ Flash 動畫編輯製作(Flash) | 1,200 NTD | |
TQC+ 網頁編輯製作(Dreamweaver) | 1,200 NTD | |
TQC+ 基礎編排設計(InDesign) | 1,200 NTD | |
TQC+ 基礎媒體匯流與應用(EPUB) | 1,200 NTD | |
TQC+ 基礎建築及室內設計立體製圖 | 2,000 NTD | |
TQC+ 基礎電腦輔助平面製圖(AutoCAD) | 1,200 NTD | |
TQC+ 基礎電腦輔助立體製圖(AutoCAD) | 1,200 NTD | |
ITE 遊戲企劃專業人員 | 2,400 NTD | 共 2 科 |
ITE 遊戲美術專業人員 | 2,400 NTD | 共 2 科 |
TQC+ 進階零件及曲面設計 | 1,800 NTD | |
Adobe-ACA | 2,480 NTD | |
Adobe-ACE | 180.00 USD | |
Autodesk 3ds Max Design | 2,200 NTD | |
AutoCAD | 2,200 NTD | |
3ds MAX | 2,990 NTD | |
Maya | 2,990 NTD | |
CyberLink Certified Professional(CCP): PowerDirector | 2,400 NTD | Cyberlink Corp. |
嵌入式
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
單晶片實用級能力認證 | 1,950 NTD | 原單晶片丙級 |
單晶片專業專家級能力認證 | 2,800 NTD | 原單晶片乙級 |
ITE 嵌入式系統軟體開發專業人員 | 3,200 NTD | 共 2 科 |
TQC+ 電子電路與數位邏輯設計 | 800 NTD | |
TQC+ 電路設計(OrCAD) | 3,000 NTD | |
TQC+ 電路佈線與電路模擬分析(OrCAD) | 3,000 NTD |
行政院勞委會技能檢定
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
檢定丙級網頁設計 | 990 NTD | |
檢定丙級電腦軟體應用 | 950 NTD | |
檢定丙級電腦軟體設計 | 960 NTD | |
檢定丙級電腦硬體裝修 | 1,500 NTD | |
檢定乙級電腦軟體應用 | 1,900 NTD | |
檢定乙級電腦軟體設計 | 970 NTD | |
檢定乙級電腦硬體裝修 | 2,300 NTD |
微軟
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
MTA | 科目數*76.00 USD | 各考試項目有不同科目數 |
MCSA | 科目數*100.00 USD | 各考試項目有不同科目數 |
MCSD | 科目數*100.00 USD | 各考試項目有不同科目數 |
MCSE | 科目數*100.00 USD | 各考試項目有不同科目數 |
MCSM | 科目數*100.00 USD | 各考試項目有不同科目數 |
雲端虛擬化
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
TQC 雲端技術及網路服務 | 800 NTD | |
EEC 企業電子化規劃師-雲端服務規劃 | 2,800 NTD | 共 2 科 |
VMware Certified Associate | 120 USD | |
VMware Certified Professional_DeskTopion | 175 USD | |
VMware Certified Professional | 175 USD | |
Microsoft Specialist: Microsoft Azure | 100 USD | |
Microsoft Specialsit: Server Virtualization | 100 USD | |
CompTIA Cloud Essential | 132 USD | |
CompTIA Cloud + | 277 USD |
巨量資料
證照名稱 | 報名費用 | 備註 |
---|---|---|
EEC 企業電子化資料分析師-巨量資料處理與分析 | 2,000 NTD |